即日起,开展烟台港西港区 LNG 防波堤工程施工航标配布,新设灯浮标 12 座、虚拟 AIS 航标 10 座,具体参数如下:
一、灯浮标
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
1 | 烟台港西港区 LNG防波堤S1号灯浮 | 37°44′41″.7N 121°03′58″.7E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 非钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
2 | 烟台港西港区 LNG防波堤S2号灯浮 | 37°44′30″.3N 121°04′06″.5E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
3 | 烟台港西港区 LNG防波堤S3号灯浮 | 37°44′34″.5N 121°03′41″.9E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
4 | 烟台港西港区 LNG防波堤S4号灯浮 | 37°44′22″.7N 121°03′48″.7E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
5 | 烟台港西港区 LNG防波堤S5号灯浮 | 37°44′27″.3N 121°03′25″.1E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
6 | 烟台港西港区 LNG防波堤S6号灯浮 | 37°44′15″.1N 121°03′31″.0E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
7 | 烟台港西港区 LNG防波堤S7号灯浮 | 37°44′18″.8N 121°03′07″.1E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
8 | 烟台港西港区 LNG防波堤S8号灯浮 | 37°44′07″.5N 121°03′13″.1E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
9 | 烟台港西港区 LNG防波堤S9号灯浮 | 37°44′07″.9N 121°02′44″.8E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
10 | 烟台港西港区 LNG防波堤S10号灯浮 | 37°43′59″.5N 121°02′55″.7E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
11 | 烟台港西港区 LNG防波堤S11号灯浮 | 37°43′39″.6N 121°02′24″.2E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 | |
12 | 烟台港西港区 LNG防波堤S12号灯浮 | 37°43′39″.9N 121°02′38″.7E | 莫(O) 黄12 秒 | 黄色柱形。“X”形顶标 | 钢质浮标 | 专用标志 | 新设 |
二、虚拟AIS航标
序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 | MMSI码 | 发射模式 | 发射 间隔 | 用途种类 | 附记 |
1 | 烟台港西港区 LNG防波堤F1虚拟AIS 航标 | LNG F1 YTXG | 37°44′32″.9N | 994126121 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
2 | 烟台港西港区 LNG防波堤F2虚拟AIS 航标 | LNG F2 YTXG | 37°44′23″.7N | 994126122 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
3 | 烟台港西港区 LNG防波堤F3虚拟AIS 航标 | LNG F3 YTXG | 37°44′14″.6N | 994126123 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
4 | 烟台港西港区 LNG防波堤F4虚拟AIS 航标 | LNG F4 YTXG | 37°44′04″.8N | 994126124 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
5 | 烟台港西港区 LNG防波堤F5虚拟AIS 航标 | LNG F5 YTXG | 37°43′53″.3N | 994126125 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
6 | 烟台港西港区 LNG防波堤F6虚拟AIS 航标 | LNG F6 YTXG | 37°43′41″.7N | 994126126 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
7 | 管线 L1 虚拟AIS 航标 | GUANXIAN L1 | 37°44′17″.7N | 994126127 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
8 | 管线 L2 虚拟AIS 航标 | GUANXIAN L2 | 37°44′06″.8N | 994126128 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
9 | 管线 L3 虚拟AIS 航标 | GUANXIAN L3 | 37°43′53″.5N | 994126129 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 | |
10 | 管线 L4 虚拟AIS 航标 | GUANXIAN L4 | 37°43′40″.1N | 994126130 | 自主连续 | 3分钟 | 专用标志 | 新设 |